| Verrichting | Code | Tarief |
| Controle | C002 | € 28,83 |
| Incidenteel consult | C003 | € 28,83 |
| Losse foto | X10 | € 21,24 |
| Bite-wings (controle foto’s) | 2 x X10 | € 42,48 |
| Kaakoverzichtsfoto | X21 | € 91,04 |
| Consult ten behoeve van een intake | C001 | € 57,66 |
| Gebitsreiniging beperkt | 2 x M03 | € 34,02 |
| Gebitsreiniging gemiddeld | 5 x M03 | € 85,05 |
| Gebitsreiniging uitgebreid | 8 x M03 | € 136,08 |
| Vulling | V91-V95 | € 60,69 – € 189,66 |
| Verdoving | A10 | € 18,97 |
| Wortelkanaalbehandeling * | Meerdere codes | Variërend van € 350 – € 650,- |
| Partieel plaatje * / ** | P002, P041 | € 650- |
| Kunstgebit * / ** | P022, P040 | € 1300,- |
| Reparatie kunstgebit | P068 of P069 | € 115,- – € 165,- |
| Aanpassen kunstgebit (rebasing) | P062 | +/- € 250,- |
| Bleken per kaak * | E97 | +/- € 225,- |
| Kroon op natuurlijk element * | R24, R14, R31, A10, X10, C022 | Incl Techn kst € 780,- |
| Kroon op implantaat * / ** | R34, R76, X10 | Incl Techn kst € 1250,- |
* * techniekkosten zijn afhankelijk van werkstuk